- 鏈條介紹
- 鏈條尺寸規(guī)格參數(shù)
大滾輪空心銷軸輸送鏈條,用空心銷軸連接的鏈條,根據(jù)客戶的要求可以自由附加或取下銷軸、橫桿等附件??招匿N軸可以安裝棒或其他附件使用。大滾輪空心銷軸鏈條用于輸送,單節(jié)距、雙節(jié)距、長節(jié)距皆可,附件或橫桿可插入鏈條任一鏈節(jié)而無需拆卸鏈條。
所有銷軸都是空心的,具有可自由調(diào)整附件安裝位置的優(yōu)點(diǎn)。適用于低速,低載荷而對耐力要求不是很高的情況。

| 鏈號 | 節(jié)距 | 滾子直徑 | 內(nèi)節(jié)內(nèi)寬 | 銷軸直徑 | 銷軸長度 | 內(nèi)鏈板高度 | 鏈板厚度 | 極限拉伸載荷 | 平均拉伸載荷 | 每米長重 | ||
| Chain No. | P | d1max | b1 min | d2 max | d3 min | L max | Lc max | h2 max | t/Tmax | Q min | Q0 | q |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | KN/LB | kN | kg/m | |
| C2042HP | 25.40 | 1.5.88 | 7.85 | 5.63 | 4 | 16.5 | 17.6 | 12 | 1.50 | 11/2500 | 12.6 | 0.78 |
| C2052HP | 31.75 | 19.05 | 9.53 | 7.22 | 5.12 | 20.5 | 21.8 | 15 | 2.03 | 20.4/4636 | 22.8 | 1.25 |
| C2662HP | 38.1 | 22.23 | 12.7 | 8.31 | 6 | 25.8 | 26.8 | 17 | 2.42 | 24/5455 | 27.1 | 1.72 |
| C2082HP | 50.8 | 28.58 | 15.75 | 11.4 | 8.05 | 32.4 | 33.8 | 24 | 3.25 | 50/11364 | 52 | 2.82 |
| C2042H-HP | 25.4 | 15.88 | 7.85 | 5.63 | 4 | 18.8 | 19.9 | 12 | 2.03 | 11/2500 | 1312 | 0.95 |
| C2052HPF1 | 31.75 | 19.05 | 9.40 | 7.03 | 5.12 | 20 | 21.5 | 15.3 | 1.85 | 15/3409 | 17.3 | 1.21 |
| C2052HPF3 | 31.75 | 19.05 | 9.53 | 7.02 | 5.13 | 20.1 | 21.6 | 15.09 | 2.03 | 19.6/4455 | 21.6 | 1.2 |
| C2052H-HP | 31.75 | 19.05 | 9.53 | 7.22 | 5.12 | 22.1 | 23.4 | 1.5 | 2.42 | 20.4/4545 | 23.5 | 1.44 |
| C2062H-HP | 38.10 | 22.23 | 12.70 | 8.31 | 6 | 29.2 | 30.2 | 17 | 3.25 | 24/5455 | 27.6 | 1.99 |
| C2082H-HP | 50.80 | 28.58 | 15.75 | 11.4 | 8.05 | 35.7 | 37 | 24 | 4 | 50/11364 | 56.5 | 3.34 |
| HP40 | 40 | 22 | 8.75 | 9 | 6 | 23.0 | 24.2 | 18 | 2.5 | 27.0/4545 | 28 | 1.49 |
| HB40F1 | 40 | 22 | 9 | 9 | 6 | 23.0 | 24.5 | 18 | 2.5 | 20.0/4546 | 22 | 1.58 |
| HB41.4 | 41.4 | 25.4 | 15 | 13.8 | 10.5 | 35.5 | 37 | 32 | 4 | 45/10227 | 48 | 4.20 |
| HP50 | 50 | 31 | 14.5 | 13.2 | 10.4 | 31.1 | 32.5 | 25 | 3.1 | 30/6818 | 34.2 | 3.29 |
| HP56F4 | 50 | 31 | 1.5 | 13.2 | 10.2 | 36.5 | 38 | 25 | 4 | 40/9091 | 44.8 | 3.73 |
| HB50 | 50 | 31 | 1.5 | 14 | 10.2 | 36.0 | 37.5 | 25 | 4 | 40.0/9091 | 43.2 | 3.98 |
| HB50.8F8 | 50.8 | 32 | 20 | 19.1 | 12.4 | 44.6 | 46.4 | 40 | 5/4 | 1.0/22727 | 108.0 | 6.75 |
| C1655HP | 50.8 | 30 | 10.5 | 13 | 8.20 | 27.4 | 28.9 | 26 | 3.1 | 42/9545 | 48.2 | 2.72 |
| HP50.8 | 50.8 | 26 | 15.88 | 20 | 14.3 | 41.0 | 42.2 | 38.1 | 4.8 | 1/22727 | 108 | 5.32 |
| HB50.8F9 | 50.8 | 35 | 12 | 15.50 | 10.2 | 36.0 | 37.3 | 30 | 5 | 77/15909 | 77 | 4.92 |
| 63HPF1 | 63 | 40 | 15 | 16 | 12.1 | 35.0 | 36.2 | 28.5 | 4 | 50/11364 | 56.7 | 4.2 |
| 4202HP | 50.8 | 31.8 | 15 | 14 | 10.1 | 36.3 | 39 | 26 | 3.8 | 42.0/9545 | 51.6 | 3.75 |
| 4203HP | 76.2 | 31.8 | 15 | 14 | 10.1 | 36.3 | 39 | 26 | 3.8 | 42.0/9545 | 47.1 | 3.01 |
| 42035HP | 88.9 | 31.8 | 15 | 14 | 10.1 | 36.3 | 39 | 26 | 3.8 | 42.0/9545 | 51.1 | 2.79 |
| 4204HP | 101.6 | 31.8 | 15 | 14 | 10.1 | 36.3 | 39 | 26 | 3.8 | 42.131/9545 | 51 | 2.63 |
| 8403HP | 76.2 | 47.6 | 19 | 19.05 | 13.6 | 43.8 | 46.3 | 39 | 5.1/3.8 | 84.3/19159 | 130.3 | 6.81 |
| 8404HP | 101.6 | 47.6 | 19 | 19.05 | 13.6 | 43.8 | 46.3 | 39 | 5.1/3.8 | 84.3/19159 | 130.3 | 5.78 |

