- 鏈條介紹
- 鏈條尺寸規(guī)格參數(shù)
小滾輪空心銷軸輸送鏈條,用空心銷軸連接的鏈條,根據(jù)客戶的要求可以自由附加或取下銷軸、橫桿等附件??招匿N軸可以安裝棒或其他附件使用。小滾輪空心銷軸鏈條用于輸送,單節(jié)距、雙節(jié)距、長節(jié)距皆可,附件或橫桿可插入鏈條任一鏈節(jié)而無需拆卸鏈條。
所有銷軸都是空心的,具有可自由調整附件安裝位置的優(yōu)點。適用于低速,低載荷而對耐力要求不是很高的情況。

| 鏈號 | 節(jié)距 | 套簡直徑 | 內節(jié)內寬 | 銷軸直徑 | 銷軸長度 | 內鏈板高度 | 鏈板厚度 | 極限拉伸載荷 | 平均拉伸載荷 | 每米長重 | ||
| Chain No. | P | d1 max | b1 min | d2 max | d3 min | L max | Lc max | h2 max | T max | Q min | Q0 | q |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN/LB | kN | kg/m | |
| C2040HP | 25.40 | 7.95 | 7.85 | 5.63 | 4 | 16.5 | 17.6 | 12 | 1.50 | 11/2500 | 12.6 | 0.46 |
| C2040HPF1 | 25.40 | 7.95 | 7.85 | 5.63 | M4 | 16.5 | 17.6 | 12.0 | 1.5 | 9./2045 | 9.9 | 0.44 |
| C2050HP | 31.75 | 10.16 | 9.40 | 7.22 | 5.12 | 20.5 | 21.8 | 15 | 2.03 | 20.4/4636 | 22.8 | 0.76 |
| C2060HP | 38.10 | 11.91 | 12.70 | 8.31 | 6 | 25.8 | 26.8 | 17 | 2.42 | 24/5455 | 27.1 | 1.02 |
| HP40F1 | 40 | 18 | 22 | 12 | 8 | 47.5 | 48.2 | 35 | 5 | 57/13049 | 63.8 | 5.38 |
| HP40F2 | 40 | 18 | 22 | 1.2 | 8.20 | 47.5 | 48.2 | 35 | 5 | 57/13049 | 63 | 5.37 |
| C2080HP | 50.8 | 15.88 | 15.75 | 11.40 | 8.05 | 32.5 | 33.8 | 24 | 3.25 | 50/11364 | 52 | 1.81 |
| HP50F1 | 50 | 26 | 14.50 | 20 | 14.70 | 35.3 | 36.2 | 40 | 3.10 | 30/6818 | 33.6 | 3.98 |
| C40HP | 12.7 | 7.95 | 7.85 | 5.63 | 4 | 16.5 | 17.6 | 12 | 1.50 | 11./2500 | 12.2 | 0.64 |
| C50HP | 15.875 | 10.16 | 9.4 | 7.03 | 5.13 | 20.7 | 21.9 | 15.09 | 2.03 | 20./4545 | 22.6 | 1.05 |
| C60HP | 19.05 | 11.91 | 12.7 | 8.31 | 6 | 25.8 | 26.8 | 18 | 2.42 | 24/5455 | 26.9 | 1.52 |
| C80HP | 25.4 | 1.5.88 | 15.75 | 11.4 | 8.05 | 32.5 | 33.8 | 24 | 3.25 | 50/11364 | 52 | 2.63 |
| C08BHP | 12.7 | 8.51 | 7.75 | 6.55 | 4.50 | 16.4 | 17.6 | 11.8 | 1.6/1.3 | 11/2500 | 11.5 | 0.62 |
| HP12.5 | 12.5 | 8.51 | 8.2 | 6.65 | 4.50 | 16.4 | 17.6 | 11.6 | 1.5/1.3 | 8.0/1819 | 8.8 | 0.61 |
| HP50F7 | 50 | 18 | 15 | 14 | 10.20 | 36.0 | 37.5 | 26 | 4 | 40/9091 | 43.2 | 2.56 |
| HP50F10 | 50 | 18 | 22 | 12.1 | 8.30 | 39.5 | 40.6 | 30 | 3 | 45/10227 | 48 | 2.73 |
| HB55 | 55 | 18 | 22 | 14 | 10 | 43.4 | 44.5 | 30 | 4 | 50/11364 | 52 | 3.31 |
| HB55F1 | 55 | 24 | 24 | 17 | 1.2 | 52.0 | 53.5 | 40 | 5.0 | 90/20455 | 100.0 | 6.34 |
| HB38.1F8 | 38.1 | 10.16 | 9.65 | 7.10 | 5.40 | 20.4 | - | 16 | 2.03 | 13/2954 | 14.3 | 0.67 |

