- 鏈條介紹
- 鏈條尺寸規(guī)格參數(shù)
不銹鋼滾子鏈(傳動(dòng)用)型的鏈板上安裝了附件(WSA1、WSA2、WSK1、WSK2)的鏈條。
鏈條節(jié)距較小,較小零部件可用小節(jié)距鏈輸送,適用于較短距離的輸送。
高速、順暢、靜音地運(yùn)行。
可配套使用不銹鋼滾子鏈輪進(jìn)行傳動(dòng)、輸送。

| 鏈號(hào) Chain No. | P mm | G mm | L mm | C mm | F mm | d4 mm |
| 35SS | 9.525 | 17.32 | 9.525 | 9.5 | 14.55 | 2.8 |
| 40SS | 12.7 | 23 | 12.7 | 12.7 | 17.4 | 3.4 |
| 50SS | 15.875 | 28.8 | 15.875 | 15.9 | 23.05 | 5.5 |
| 60SS | 19.05 | 34.65 | 19.05 | 18.3 | 26.86 | 5.5 |
| 80SS | 25.4 | 45.9 | 25.4 | 24.6 | 35.45 | 6.8 |
| 100SS | 31.75 | 57.65 | 31.75 | 31.8 | 44 | 9.2 |
| 120SS | 38.1 | 69.3 | 38.1 | 36.5 | 51.6 | 9.8 |
| 08BSS | 12.7 | 23.3 | 12.7 | 13.35 | 18.9 | 4.3 |
| 10BSS | 15.875 | 29.58 | 15.875 | 16.5 | 22.95 | 5.3 |
| 12BSS | 19.05 | 34.05 | 19.05 | 21.45 | 28.6 | 6.4 |
| 16BSS | 25.4 | 46.4 | 25.4 | 23.15 | 34 | 6.4 |
| 20BSS | 31.75 | 58.1 | 31.75 | 30.5 | 45.7 | 9 |


