- 鏈條介紹
- 鏈條尺寸規(guī)格參數(shù)
不銹鋼滾子鏈(傳動用)型的鏈板上安裝了附件(SA1、SK1)的鏈條。
鏈條節(jié)距較小,較小零部件可用小節(jié)距鏈輸送,適用于較短距離的輸送。
高速、順暢、靜音地運行。
可配套使用不銹鋼滾子鏈輪進行傳動、輸送。

| 鏈號 Chain No. | P mm | G mm | C mm | F mm | d4 mm |
| 35SS | 9.525 | 7.9 | 9.5 | 14.55 | 3.4 |
| 40SS | 12.7 | 9.5 | 12.7 | 19.05 | 3.4 |
| 50SS | 15.875 | 12.7 | 15.9 | 25.25 | 5.5 |
| 60SS | 19.05 | 15.9 | 18.3 | 29.33 | 5.5 |
| 80SS | 25.4 | 19.1 | 24.6 | 34.7 | 6.8 |
| 100SS | 31.75 | 25.4 | 31.8 | 43.3 | 9.2 |
| 120SS | 38.1 | 28.6 | 36.5 | 51.6 | 9.8 |
| *06BSS | 9.525 | 8 | 9.52 | 13.5 | 3.5 |
| 08BSS | 12.7 | 9.5 | 13.35 | 18.9 | 4.3 |
| 10BSS | 15.875 | 14.3 | 16.5 | 22.95 | 5.3 |
| 12BSS | 19.05 | 16 | 21.45 | 28.6 | 6.4 |
| 16BSS | 25.4 | 19.1 | 23.15 | 34 | 6.4 |
| 20BSS | 31.75 | 35 | 30.5 | 45.7 | 9 |
*直板鏈



